Иранская олимпиада по геометрии — 2018 | Главная
V Иранская олимпиада по геометрии, 2018 год
6 сентября 2018 года в России прошла V Иранская олимпиада по геометрии. Помимо России олимпиада проходила еще в 55 странах.
На официальном сайте олимпиады можно найти мировые результаты (от каждой страны включены по четыре участника с наибольшими баллами).
Условия и краткие решения олимпиады.
Статистика по России
Указано количество получивших за каждую задачу (столбцы) определенное количество баллов (строки).
Начинающие
|
Продолжающие
|
Профессионалы
|
Результаты по России
Начинающие
Фамилия | Имя | Город | Диплом | Ссылка на диплом | Критерии (баллы) |
---|---|---|---|---|---|
Шамсутдинов | Данис | Казань | I | Диплом | ⩾ 32 |
Шарафетдинова | Галия | Казань | I | Диплом | |
Дивногорская | Анастасия | Ижевск | II | Диплом | ⩾ 23 |
Кандрашкин | Алексей | Казань | II | Диплом | |
Касапенко | Ольга | Москва | II | Диплом | |
Кучумова | Дарина | Саранск | II | Диплом | |
Миронов | Никита | Москва | II | Диплом | |
Орлов | Григорий | Москва | II | Диплом | |
Сурин | Родион | Саранск | II | Диплом | |
Федоров | Александр | Москва | II | Диплом | |
Юсупова | Ралина | Казань | II | Диплом | |
Антонова | Екатерина | Курган | III | Диплом | ⩾ 16 |
Бикмухаметов | Фарид | Казань | III | Диплом | |
Борисов | Артём | Москва | III | Диплом | |
Дрогаев | Алексей | Курган | III | Диплом | |
Ермилова | Варвара | Москва | III | Диплом | |
Кобышева | Екатерина | Москва | III | Диплом | |
Коноплёв | Максим | Москва | III | Диплом | |
Кравацкий | Алексей | Москва | III | Диплом | |
Курин | Виталий | Казань | III | Диплом | |
Лебедева | Ксения | Москва | III | Диплом | |
Мустафин | Денис | Москва | III | Диплом | |
Петров | Андрей | Ижевск | III | Диплом | |
Романов | Виталий | Курган | III | Диплом | |
Романов | Владимир | Ижевск | III | Диплом | |
Сабиров | Искандер | Казань | III | Диплом | |
Скородумов | Анатолий | Москва | III | Диплом | |
Харитонов | Иван | Москва | III | Диплом | |
Хритов | Михаил | Саранск | III | Диплом | |
Чепкунов | Альберт | Казань | III | Диплом | |
Шведов | Владислав | Казань | III | Диплом | |
Шипова | Алина | Москва | III | Диплом | |
Шишакова | Ксения | Ижевск | III | Диплом | |
Шумилин | Антон | Москва | III | Диплом |
Продолжающие
Фамилия | Имя | Город | Диплом | Ссылка на диплом | Критерии (баллы) |
---|---|---|---|---|---|
Андреев | Аркадий | Казань | I | Диплом | ⩾ 38 |
Аникин | Сергей | Москва | I | Диплом | |
Бидва | Максим | Москва | I | Диплом | |
Васин | Андрей | Москва | I | Диплом | |
Власов | Алексей | Ульяновск | I | Диплом | |
Гадалов | Григорий | Москва | I | Диплом | |
Дамиров | Намиг | Москва | I | Диплом | |
Зайцев | Фёдор | Ижевск | I | Диплом | |
Землянский | Кирилл | Темрюк | I | Диплом | |
Ибрагимов | Айдар | Казань | I | Диплом | |
Лошаков | Максим | Москва | I | Диплом | |
Минаев | Глеб | Москва | I | Диплом | |
Миргалимова | Розалина | Казань | I | Диплом | |
Михайлов | Иван | Москва | I | Диплом | |
Мустафин | Артём | Москва | I | Диплом | |
Неустроева | Елизавета | Москва | I | Диплом | |
Писцов | Георгий | Москва | I | Диплом | |
Поляков | Максим | Ульяновск | I | Диплом | |
Рубцов | Артемий | Курган | I | Диплом | |
Садовничий | Антон | Москва | I | Диплом | |
Сибгатуллин | Данил | Казань | I | Диплом | |
Храмов | Владислав | Казань | I | Диплом | |
Черепанов | Дмитрий | Курган | I | Диплом | |
Шевцов | Андрей | Москва | I | Диплом | |
Абдуллин | Саид | Москва | II | Диплом | ⩾ 30 |
Аржанцев | Андрей | Москва | II | Диплом | |
Ахияров | Артур | Москва | II | Диплом | |
Воробьев | Дмитрий | Казань | II | Диплом | |
Воронин | Иван | Москва | II | Диплом | |
Гладыш | Татьяна | Москва | II | Диплом | |
Григорук | Екатерина | Курган | II | Диплом | |
Данилин | Иван | Москва | II | Диплом | |
Джанлатян | Илья | Москва | II | Диплом | |
Елисеев | Александр | Курган | II | Диплом | |
Жужлев | Антон | Москва | II | Диплом | |
Иванова | Алеся | Москва | II | Диплом | |
Ильин | Артём | Ульяновск | II | Диплом | |
Исупов | Матвей | Ижевск | II | Диплом | |
Киселев | Леонид | Москва | II | Диплом | |
Киселев | Максим | Москва | II | Диплом | |
Ключникова | Ульяна | Москва | II | Диплом | |
Князев | Николай | Москва | II | Диплом | |
Кононов | Алексей | Ижевск | II | Диплом | |
Косарцов | Виталий | Курган | II | Диплом | |
Костина | Екатерина | Ижевск | II | Диплом | |
Кротов | Михаил | Москва | II | Диплом | |
Мельников | Владимир | Москва | II | Диплом | |
Мякотникова | Мария | Москва | II | Диплом | |
Наумцев | Александр | Ульяновск | II | Диплом | |
Нгуен | Туэ Фук | Москва | II | Диплом | |
Разин | Арслан | Саранск | II | Диплом | |
Романова | Марина | Москва | II | Диплом | |
Руденко | Антон | Москва | II | Диплом | |
Садовина | Мария | Москва | II | Диплом | |
Ткачева | Мария | Казань | II | Диплом | |
Федоров | Тимофей | Москва | II | Диплом | |
Филатов | Андрей | Москва | II | Диплом | |
Хоружий | Тимофей | Краснодар | II | Диплом | |
Шарипов | Камиль | Казань | II | Диплом | |
Шевчук | Марина | Москва | II | Диплом | |
Аблицын | Александр | Саранск | III | Диплом | ⩾ 23 |
Алеканкин | Кирилл | Саранск | III | Диплом | |
Беспалов | Максим | Москва | III | Диплом | |
Бойков | Петр | Москва | III | Диплом | |
Волгин | Владимир | Москва | III | Диплом | |
Воропаева | Варвара | Москва | III | Диплом | |
Вотякова | Юлиана | Ижевск | III | Диплом | |
Гайдуков | Данила | Москва | III | Диплом | |
Гимранов | Артур | Казань | III | Диплом | |
Голубев | Александр | Москва | III | Диплом | |
Гринчий | Юрий | Москва | III | Диплом | |
Добрицын | Михаил | Москва | III | Диплом | |
Емельянова | Татьяна | Москва | III | Диплом | |
Жилина | Анастасия | Москва | III | Диплом | |
Завалинский | Даниил | Краснодар | III | Диплом | |
Закиров | Алексей | Казань | III | Диплом | |
Закиров | Тимур | Ижевск | III | Диплом | |
Залилова | Диана | Казань | III | Диплом | |
Зверев | Николай | Курган | III | Диплом | |
Зерников | Кирилл | Москва | III | Диплом | |
Иванов | Илья | Москва | III | Диплом | |
Иванов | Никита | Москва | III | Диплом | |
Киселев | Никита | Москва | III | Диплом | |
Клейдман | Полина | Казань | III | Диплом | |
Климанова | Ирина | Москва | III | Диплом | |
Клочков | Даниил | Ульяновск | III | Диплом | |
Красовская | Милана | Краснодар | III | Диплом | |
Левицкий | Иван | Курган | III | Диплом | |
Ленский | Кирилл | Москва | III | Диплом | |
Лошкарёв | Денис | Ульяновск | III | Диплом | |
Маркелов | Юрий | Москва | III | Диплом | |
Марулев | Платон | Москва | III | Диплом | |
Меньщикова | Алина | Курган | III | Диплом | |
Мехралиев | Артём | Москва | III | Диплом | |
Минеев | Сергей | Саранск | III | Диплом | |
Павец | Денис | Москва | III | Диплом | |
Пеганов | Никита | Москва | III | Диплом | |
Петров | Сергей | Курган | III | Диплом | |
Пичушкин | Антон | Москва | III | Диплом | |
Русских | Иван | Москва | III | Диплом | |
Савинский | Всеволод | Москва | III | Диплом | |
Спивак | Николай | Москва | III | Диплом | |
Тимошкина | Алина | Москва | III | Диплом | |
Чернышёва | Элина | Новороссийск | III | Диплом | |
Шевцова | Маргарита | Москва | III | Диплом | |
Яшин | Егор | Ульяновск | III | Диплом |
Профессионалы
Фамилия | Имя | Город | Диплом | Ссылка на диплом | Критерии (баллы) |
---|---|---|---|---|---|
Львов | Алексей | Новосибирск | I | Диплом | ⩾ 32 |
Мельников | Игорь | Москва | II | Диплом | ⩾ 25 |
Шевцов | Андрей | Москва | II | Диплом | |
Аристов | Дмитрий | Курган | III | Диплом | ⩾ 22 |
Ашрафзянов | Тимур | Казань | III | Диплом | |
Баширов | Аскар | Казань | III | Диплом | |
Бидва | Максим | Москва | III | Диплом | |
Бугаев | Михаил | Москва | III | Диплом | |
Демченко | Тимур | Москва | III | Диплом | |
Иванов | Данила | Ижевск | III | Диплом | |
Коган | Евгений | Москва | III | Диплом | |
Кривоносов | Глеб | Краснодар | III | Диплом | |
Моисеева | Александра | Москва | III | Диплом | |
Половников | Илья | Казань | III | Диплом | |
Седова | Анна | Ульяновск | III | Диплом | |
Сизов | Кирилл | Саранск | III | Диплом | |
Скворцов | Павел | Москва | III | Диплом | |
Тюрин | Станислав | Москва | III | Диплом | |
Хаялеев | Тагир | Казань | III | Диплом | |
Широковских | Светлана | Москва | III | Диплом |