Кандидаты в сборную Москвы — 9 класс (выпуск 2027 г.) | Главная
- Список ниже актуален на момент 8 мая 2024 года.
- О том, как стать кандидатом в сборную Москвы читайте тут.
- Основанием для исключения из списка является неудовлетворительная учёба на занятиях кружка или во время выездных сборов.
Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
Акимова | Мария | Антоновна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Аношин | Никита | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Арсланова | Яна | Дамировна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Артемьев | Михаил | Максимович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Афонин | Дмитрий | Сергеевич | Школа "Летово" |
Бабинцев | Степан | Константинович | ГБОУ Школа № 57 |
Балакин | Вадим | Денисович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Баркалёв | Дмитрий | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Бельских | Александр | Иванович | ГБОУ Школа № 179 |
Блохина | Анна | Станиславовна | ГБОУ Школа № 57 |
Бобков | Александр | Сергеевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Бобрус | Ян | ГБОУ Школа № 1236 | |
Бобылькова | Светлана | Кирилловна | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова |
Бочаров | Фёдор | Максимович | ГБОУ Школа № 179 |
Бунякин | Иван | Максимович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Бутронов | Глеб | Владимирович | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Бушин | Тимофей | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Быстряков | Артем | Радославович | ГБОУ Школа № 1568 |
Васильев | Олег | Игоревич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Володин | Илья | Анатольевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Воробьев | Максим | Алексеевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Гиголаев | Маир | Ростикович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Глазунова | Диана | Алексеевна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Горохов | Денис | Константинович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Грехова | Владислава | Дмитриевна | АНО ОШ ЦПМ |
Гриненко | Артемий | Андреевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Гусев | Федор | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Дмитриенко | Александр | Дмитриевич | ГБОУ Школа "Интеллектуал" |
Дятлова | Елизавета | Сергеевна | школа «Летово» |
Егоров | Лев | Александрович | ГБОУ Школа № 1557 |
Ечкало | Максим | Алексеевич | Школа "Летово" |
Залеский | Максим | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Запольский | Михаил | Иванович | ГБОУ Школа № 179 |
Захтаренко | Любовь | Александровна | ГБОУ Школа № 179 |
Зацепин | Александр | Сергеевич | ГБОУ Школа № 179 |
Зотова | Мария | Антоновна | ГБОУ Школа № 179 |
Ивахненко | Иван | Александрович | ГБОУ Школа № 444 |
Исакин | Тимофей | Алексеевич | ГБОУ Школа № 179 |
Исманов | Иван | Игоревич | ГБОУ Школа № 179 |
Кабанов | Владимир | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды |
Каплун | Дмитрий | Андреевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Кардаполов | Александр | Сергеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Каретников | Дмитрий | Николаевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Карнов | Иван | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Ким | Пётр | Витальевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Князев | Иван | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Константинов | Антон | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | |
Копытов | Марк | Павлович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Косенков | Георгий | Денисович | ГБОУ Школа № 1543 |
Космовский | Владимир | Сергеевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Кравченко | Максим | Юрьевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Красносельская | Арина | Алексеевна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Круподёров | Илья | Павлович | ГБОУ Физматшкола № 2007 |
Крюков | Лев | Георгиевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Кузнецов | Дмитрий | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Куртажов | Александр | Васильевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Кутасов | Александр | Денисович | ГБОУ Школа № 179 |
Ланина | Юлия | Олеговна | ГБОУ Школа № 444 |
Леонтьев | Антон | Александрович | ГБОУ Школа № 179 |
Лобов | Владислав | Андреевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Мазунин | Фёдор | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Малафеев | Данила | Сергеевич | Лицей НИУ ВШЭ |
Малеев | Андрей | Романович | ГБОУ Школа № 179 |
Маликова | Дарья | Ивановна | Школа "Летово" |
Мамонов | Тихон | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Марушкин | Михаил | Андреевич | АНО ОШ ЦПМ |
Матушко | Ульяна | Георгиевна | ГБОУ Школа № 1543 |
Махлин | Григорий | Юрьевич | ГБОУ Школа № 1543 |
Мироненков | Егор | Антонович | ГБОУ Школа № 2086 |
Мирошниченко | Гордей | Иванович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Мурин | Арсений | Андреевич | ГБОУ Школа № 1535 |
Никонов | Артём | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Обехов | Арсений | Владимирович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Облаков | Степан | Константинович | ГБОУ Школа № 57 |
Омельяненко | Арина | Дмитриевна | ГБОУ Школа № 1543 |
Орлов | Александр | Эдуардович | школа № 179 |
Орлов | Дмитрий | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Осипов | Кирилл | Сергеевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Паланкоев | Адам | Мусаевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Полевой | Андрей | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 57 |
Приводнов | Марк | Сергеевич | АНО ОШ ЦПМ |
Приводнов | Марк | Сергеевич | АНО ОШ ЦПМ |
Проскурнин | Артём | Андреевич | ГБОУ Школа № 57 |
Ровинский | Кирилл | ГБОУ Школа № 17 | |
Романова | Мария | Павловна | ГБОУ Школа № 57 |
Романчев | Михаил | Дмитриевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Роньжина | Татьяна | Андреевна | ГБОУ Школа № 1543 |
Румянцев | Клим | Игоревич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Рыжий | Иван | Игоревич | ГБОУ Школа № 179 |
Рыжова | Мария | Дмитриевна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Садян | Яна | Геворговна | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Самойлов | Юрий | Борисович | ГБОУ Школа № 179 |
Санников | Максимилиан | Олегович | ГБОУ Школа № 179 |
Сафонов | Михаил | Ильич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Святец | Александр | Александрович | ГБОУ Школа № 1543 |
Семенихина | Алиса | Артёмовна | школа № 1568 |
Семенов | Андрей | Иванович | ГБОУ Школа № 179 |
Сёмин | Данила | Олегович | ГБОУ Школа № 57 |
Смирнов | Андрей | Ильич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Соловьева | Юлия | Игоревна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Сорокин | Даниил | Игоревич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Степанкина | Виталия | Вадимовна | ГБОУ Школа № 1568 |
Тараев | Егор | Дмитриевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Ткачев | Георгий | Иванович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Токарев | Платон | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Топчий | Павел | Константинович | ГБОУ Школа № 1568 |
Трянина | Анастасия | Алексеевна | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Туренко | Иван | Юрьевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Тюмерин | Иван | Сергеевич | ГБОУ Школа № 179 |
Ушкало | Рада | Игоревна | ГБОУ Школа № 1568 |
Факторович | Максим | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 444 |
Федотова | Анна | Петровна | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Филиппов | Арсений | Сергеевич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Харченко | Вячеслав | Игоревич | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Хрулёв | Лукьян | Вадимович | ГБОУ Школа № 57 |
Чвырёв | Елисей | Михайлович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Чеснокова | Вероника | Сергеевна | ГБОУ Школа № 1543 |
Шашкин | Никита | Денисович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Шевчук | Елизавета | Александровна | ГБПОУ "Воробьевы горы" |
Шиляев | Михаил | Артемович | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова |
Шурлакова | Ульяна | Романовна | ОАНО "Школа "Летово" |
Энгельгардт | Сергей | Витальевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
Янковский | Алексей | Владимирович | ГБОУ Школа № 171 |
Янковский | Дмитрий | Владимирович | ГБОУ Школа № 171 |
Последние обновления:
- 12.08.2022 добавлены школьники, в 2021/22 учебном году, являвшиеся кандидатами за 7-й класс,
- 29.08.2022 добавлены добавлены дипломы I степени классического Математического праздника 2022,
- 29.08.2022 добавлены дипломы I степени LXXXV Московской математической олимпиады (за 8 класс),
- 29.08.2022 добавлены дипломы I регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве 2022 (за 8 класс),
- 29.08.2022 добавлены дипломы I, II, III степени и обладатели похвальных грамот заключительного этапа олимпиады Эйлера 2022 (за 8 класс),
- 29.08.2022 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2021, набравшие не менее 32 баллов,
- 22.09.2022 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы (17.09 и 20.09 суммарно) не менее 39 баллов,
- 30.12.2022 добавлены участники декабрьской математической программы в ОЦ «Сириус», хорошо проявившие себя на смене,
- 10.01.2023 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2022, набравшие не менее 24 баллов,
- 27.01.2023 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 21.01 не менее 14 баллов,
- 03.05.2023 добавлены победители регионального этапа ВсОШ по математике 2023,
- 03.05.2023 добавлены участники заключительного этапа ВсОШ по математике 2023,
- 03.05.2023 добавлены дипломы I и II степени LXXXVI Московской математической олимпиады,
- 03.05.2023 добавлены дипломы I степени 7 класса «классического» Математического праздника 2023,
- 03.05.2023 добавлены дипломы I, II и III степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве 2023,
- 03.05.2023 добавлены дипломы I, II, III степени и похвальные грамоты заключительного этапа олимпиады Эйлера 2023,
- 03.05.2023 добавлены дипломы I, II и III степени Устной городской олимпиады по математике,
- 20.09.2023 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 16.09 не менее 25 баллов,
- 08.05.2024 добавлены дипломы I и II степени LXXXVII Московской математической олимпиады (за 8 класс),
- 08.05.2024 добавлены дипломы I и II степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве 2024,
- 08.05.2024 добавлены дипломы I, II, III степени и обладатели похвальных грамот заключительного этапа олимпиады Эйлера 2024 (за 8 класс),
- 08.05.2024 добавлены победители сложного осеннего Турнира Городов 2023, набравшие не менее 28 баллов,
- 08.05.2024 добавлены призёры регионального этапа ВсОШ по математике 2024, набравшие не менее 45 баллов,
- 08.05.2023 добавлены участники заключительного этапа ВсОШ по математике 2024,
- 18.09.2024 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 16.09 не менее 18 баллов.