Кандидаты в сборную Москвы — 9 класс (выпуск 2028 г.) | Главная
- Список ниже актуален на момент 19 января 2026 года.
- О том, как стать кандидатом в сборную Москвы читайте тут.
- Основанием для исключения из списка является неудовлетворительная учёба на занятиях кружка или во время выездных сборов.
| Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
| ***бакиров | Дмитрий | Денисович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***мов | Виталий | Евгеньевич | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***мова | Вероника | Евгеньевна | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***мова | Виктория | Евгеньевна | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***ев | Павел | Павлович | ГБОУ Школа № 7 |
| ***ксандрова | Софья | Олеговна | Лицей НИУ ВШЭ |
| ***илогов | Артём | Вадимович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***реев | Степан | Денисович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***симов | Константин | Павлович | ГБОУ Школа № 57 |
| ***онова | Дина | Алексеевна | ГБОУ Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского |
| ***етова | Алина | Рамилевна | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***ва | Александра | Ивановна | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***миев | Мирон | Александрович | ГБОУ Школа № 57 |
| ***ов | Денис | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***темьянов | Илья | Кириллович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| ***згалов | Ярослав | Кириллович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***кин | Андрей | Витальевич | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***амбаева | Луиза | Руслановна | ГБОУ Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского |
| ***ова | Ксения | Сергеевна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***думян | Эрик | Араратович | ГБОУ Школа № 1501 |
| ***иленко | Георгий | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***рушев | Александр | Андреевич | ГБОУ Школа № 179 |
| ***димиров | Алексей | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ьваков | Александр | Иванович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***ьная | Полина | Дмитриевна | ГБОУ Школа № 57 |
| ***кин | Егор | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 179 |
| ***аненко | Арсений | Андреевич | ЧОУ ОО "МШСО" |
| ***асименко | Иван | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 179 |
| ***фанов | Данияр | Айратович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***дыш | Андрей | Юрьевич | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***шкова | Елизавета | Константиновна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***зман | Кирилл | Денисович | ГБОУ Школа № 57 |
| ***убцов | Владимир | Вадимович | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***ячев | Андрей | Анатольевич | ГБОУ Школа № 57 |
| ***чко | Мария | Владимировна | ГБОУ Школа № 57 |
| ***ченко | Максим | Романович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***нлатян | Давид | Леонидович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***триенко | Лада | Дмитриевна | ГБОУ Школа № 179 |
| ***вов | Ярослав | Игоревич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ровин | Александр | Викторович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***конов | Кирилл | Андреевич | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***лов | Савва | Владимирович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***лов | Дарил | Александрович | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***ов | Василий | Владиславович | ГБОУ Школа № 57 |
| ***ов | Фёдор | Кириллович | ГБОУ Школа № 57 |
| ***кин | Михаил | Андреевич | Православная Свято-Петровская Школа |
| ***рев | Юрий | Олегович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| ***ов | Еремей | Валентинович | ОАНО "Школа "ЛЕТОВО" |
| ***нова | Екатерина | Андреевна | ГБОУ Школа № 1514 |
| ***шкин | Даниил | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 444 |
| ***ев | Кирилл | Владимирович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ясов | Даниэль | Камилевич | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***земцев | Михаил | Александрович | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***пухин | Иван | Валерьевич | ГБОУ Школа № 179 |
| *** | Александр | Петрович | ГБОУ Школа № 57 |
| ***менко | Михаил | Дмитриевич | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***еч | Юрий | Сергеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***тенок | Тимофей | Константинович | ОАНО "Школа "ЛЕТОВО" |
| ***етова | Анна | Михайловна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***нецов | Егор | Алексеевич | ГБОУ Школа № 171 |
| ***нецов | Ратибор | Сергеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ьков | Сергей | Александрович | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***нева | Евгения | Олеговна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***онова | Мария | Андреевна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***анов | Савелий | Дмитриевич | ГБОУ "Школа № 1212 Щукино" |
| ***аткин | Егор | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***борода | Степан | Романович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***симович | Михаил | Александрович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| ***ушин | Пётр | Алексеевич | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***еванный | Пётр | Михайлович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***уков | Иван | Михеилович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***аканов | Арсений | Геннадьевич | ГБОУ Школа № 1359 |
| ***келов | Дмитрий | Антонович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ченко | Алексей | Олегович | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***юшкина | Софья | Владимировна | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| ***кевич | Даниил | Ильич | ГБОУ Школа № 1514 |
| ***ранова | Алсу | Рустамовна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ошниченко | Александр | Станиславович | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***озов | Алексей | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***квичева | Олеся | Александровна | ОАНО "Школа "ЛЕТОВО" |
| ***алыгин | Федор | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***икова | София | Павловна | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***хов | Михаил | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***янников | Павел | Юрьевич | ГБОУ Школа № 57 |
| ***пова | Софья | Сергеевна | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***ин | Георгий | Александрович | ГБОУ Школа № 444 |
| ***кратьев | Василий | Антонович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***минова | Евгения | Борисовна | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***алихин | Олег | Андреевич | ГБОУ Школа № 179 |
| ***якова | София | Павловна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ова | Варвара | Валентиновна | ГБОУ Школа № 57 |
| ***унов | Игорь | Александрович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***иялковский | Владимир | Викторович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***угина | Александра | Юрьевна | ГБОУ Школа № 179 |
| ***ина | Елизавета | Павловна | ГБОУ Школа № 218 |
| ***нова | Виктория | Денисовна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***овин | Максим | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***нчук | Наталья | Игоревна | ГАОУ Школа № 548 |
| ***акин | Вадим | Станиславович | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***ицын | Александр | Кириллович | ГБОУ Школа № 67 |
| ***ов | Егор | Дмитриевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***окин | Михаил | Алексеевич | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***анова | Екатерина | Александровна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***ов | Алексей | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 179 |
| ***орученкова | Мария | Анатольевна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***овенко | Денис | Тарасович | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова |
| ***омятников | Антон | Анатольевич | ГБОУ Школа № 179 |
| ***атенко | Давид | Михайлович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***юнник | Павел | Сергеевич | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| ***оренко | Степан | Александрович | ГБОУ "Школа № 58" |
| ***ченков | Денис | Евгеньевич | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***длянд | Андрей | Кириллович | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***имов | Тимур | Альфредович | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***гияев | Лев | Семенович | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| ***нобровкин | Андрей | Михайлович | ГБОУ Школа № 7 |
| ***ков | Тимур | Михайлович | ГБОУ Школа № 179 |
| ***ерман | Александр | Антонович | ГБОУ Школа № 7 |
| ***ль | Эмилия | Алексеевна | ОАНО Школа ЦПМ |
| ***алова | Елена | Сергеевна | ГБОУ "Школа № 67" |
| ***ин | Сергей | Алексеевич | ГБОУ Школа № 444 |
| ***аров | Сергей | Владиславович | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| ***евич | Алиса | Кирилловна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" |
| ***бов | Тимур | Тахирович | ГБОУ Школа № 1568 |
| ***цкая | Ева | Андреевна | ГБОУ Школа № 57 |
Последние обновления:
- 21.08.2023 добавлены школьники, в 2022/23 учебном году, являвшиеся кандидатами за 7-й класс,
- 30.08.2023 добавлены добавлены дипломы I степени классического Математического праздника 2023,
- 30.08.2023 добавлены дипломы I степени LXXXVI Московской математической олимпиады (за 8 класс),
- 30.08.2023 добавлены дипломы I степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве 2023 (за 8 класс),
- 30.08.2023 добавлены дипломы I, II, III степени и обладатели похвальных грамот заключительного этапа олимпиады Эйлера 2023 (за 8 класс),
- 29.08.2023 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2022, набравшие не менее 30 баллов,
- 29.08.2023 добавлены дипломы I и II степени XX устной городской олимпиады по математике,
- 22.09.2023 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 16.09 не менее 19 баллов,
- 26.01.2024 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 20.01 не менее 21 балла.
- 08.05.2024 добавлены добавлены дипломы I степени классического Математического праздника 2024 (за 7 класс),
- 08.05.2024 добавлены дипломы I и II степени LXXXVII Московской математической олимпиады (за 8 класс),
- 08.05.2024 добавлены дипломы I и II степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве 2024,
- 08.05.2024 добавлены дипломы I, II, III степени и обладатели похвальных грамот заключительного этапа олимпиады Эйлера 2024 (за 8 класс),
- 08.05.2024 добавлены победители сложного осеннего Турнира Городов 2023, набравшие не менее 28 баллов,
- 08.05.2024 добавлены дипломы I и II степени XXI устной городской олимпиады по математике,
- 08.05.2024 добавлены призёры регионального этапа ВсОШ по математике 2024, набравшие не менее 45 баллов,
- 08.05.2023 добавлены участники заключительного этапа ВсОШ по математике 2024,
- 18.09.2024 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 14.09 не менее 13 баллов,
- 13.12.2024 добавлены участники декабрьской математической программы в ОЦ «Сириус», хорошо проявившие себя на смене,
- 13.01.2024 добавлены победители сложного осеннего Турнира Городов 2024, набравшие не менее 24 баллов,
- 24.01.2025 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 18.01 не менее 19 баллов,
- 18.02.2025 добавлены дипломы I степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве 2025,
- 05.05.2025 добавлены дипломы I, II, III степени и обладатели похвальных грамот заключительного этапа олимпиады Эйлера 2025 (за 8 класс),
- 05.05.2025 добавлены дипломы I степени LXXXVIII Московской математической олимпиады (за 8 класс),
- 21.09.2025 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 15.09 не менее 11 баллов,
- 13.01.2026 добавлены победители сложного осеннего Турнира Городов 2025, набравшие не менее 24 баллов,
- 19.01.2026 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 15.01 не менее 18 баллов.
