Иранская олимпиада по геометрии — 2020 | Главная
VII Иранская олимпиада по геометрии, 2020 год
30 октября 2020 года в России прошла VII Иранская олимпиада по геометрии. Помимо России олимпиада проходила ещё в 48 странах.
Мировые результаты будут опубликованы на официальном сайте олимпиады.
Условия олимпиады: Начинающие, Продолжающие, Профессионалы.
Статистика по России
Указано количество получивших за каждую задачу (столбцы) определенное количество баллов (строки).
Начинающие
|
Продолжающие
|
Профессионалы
|
Результаты по России
Начинающие
Фамилия | Имя | Класс | Город | Диплом | Критерии (баллы) |
---|---|---|---|---|---|
Аетдинов | Ильяс | 8 | Казань | I | ⩾ 32 |
Беляев | Даниил | 8 | Москва | I | |
Ильин | Тимофей | 8 | Сочи | I | |
Карягин | Тимофей | 8 | Москва | I | |
Ленская | Наталия | 8 | Москва | I | |
Никитин | Фёдор | 8 | Санкт-Петербург | I | |
Парамонов | Дмитрий | 8 | Санкт-Петербург | I | |
Сырцов | Степан | 8 | Санкт-Петербург | I | |
Югов | Михаил | 8 | Пермь | I | |
Акимов | Даниил | 8 | Москва | II | ⩾ 19 |
Буслаева | Яна | 8 | Казань | II | |
Винокурова | Елизавета | 8 | Тюмень | II | |
Гарковенко | Михаил | 7 | Москва | II | |
Дмитриев | Лев | 7 | Санкт-Петербург | II | |
Карпенко | Даниил | 8 | Ульяновск | II | |
Коптилин | Ратибор | 7 | Новосибирск | II | |
Прохоров | Павел | 8 | Москва | II | |
Самохина | Людмила | 7 | Москва | II | |
Служак | Григорий | 8 | Москва | II | |
Урусов | Михаил | 8 | Санкт-Петербург | II | |
Халитова | Альбина | 8 | Казань | II | |
Хлебина | Ирина | 8 | Челябинск | II | |
Яковлев | Данил | 8 | Москва | II | |
Агальцов | Кирилл | 8 | Москва | II | |
Алексеев | Иван | 6 | Санкт-Петербург | III | ⩾ 12 |
Белоцерковцев | Александр | 7 | Санкт-Петербург | III | |
Бондаренко | Андрей | 8 | Курган | III | |
Борисова | Мария | 8 | Москва | III | |
Бурмистров | Владислав | 8 | Москва | III | |
Воинов | Григорий | 7 | Санкт-Петербург | III | |
Галяпин | Георгий | 8 | Москва | III | |
Гилязетдинов | Милан | 8 | Казань | III | |
Голубцова | Александра | 7 | Москва | III | |
Грибовская | Виктория | 7 | Новосибирск | III | |
Дудкин | Максим | 8 | Ульяновск | III | |
Иванов | Глеб | 8 | Курган | III | |
Иванов | Максим | 8 | Пенза | III | |
Карасева | Ольга | 7 | Москва | III | |
Кармацких | Ульяна | 8 | Тюмень | III | |
Киселев | Николай | 8 | Москва | III | |
Красильщикова | Анна | 8 | Тюмень | III | |
Кузнецов | Иван | 6 | Санкт-Петербург | III | |
Курбыко | Алексей | 8 | Курган | III | |
Лещинский | Андрей | 8 | Москва | III | |
Нагорнов | Владимир | 8 | Краснодар | III | |
Пейсахова | Илана | 7 | Казань | III | |
Потапенко | Степан | 8 | Москва | III | |
Прозоров | Роман | 7 | Москва | III | |
Рипенко | Макар | 8 | Казань | III | |
Рыбка | Дмитрий | 8 | Санкт-Петербург | III | |
Савельева | Арина | 8 | Москва | III | |
Сибгатуллин | Надир | 7 | Казань | III | |
Сираев | Тимур | 7 | Санкт-Петербург | III | |
Фазылова | Ирада | 8 | Казань | III | |
Чтаев | Батыйнур | 8 | Казань | III | |
Шестаков | Сергей | 8 | Тюмень | III | |
Яшина | Маргарита | 8 | Москва | III | |
Гатов | Азамат | 7 | Казань | III | |
Томашпаев | Амир | 8 | Москва | III | |
Бакаев | Артемий | 8 | Москва | III | |
Замоторин | Илья | 7 | Санкт-Петербург | III | |
Пименов | Марк | 7 | Москва | III | |
Белякова | Екатерина | 8 | Москва | III | |
Воронин | Игорь | 8 | Москва | III | |
Калашникова | Ангелина | 8 | Москва | III | |
Пелишенко | Михаил | 8 | Москва | III | |
Селяев | Виктор | 7 | Москва | III | |
Чубарин | Эмиль | 8 | Москва | III | |
Шишов | Kонстантин | 8 | Тюмень | III |
Продолжающие
Фамилия | Имя | Класс | Город | Диплом | Критерии (баллы) |
---|---|---|---|---|---|
Шарафетдинова | Галия | 10 | Казань | I | ⩾ 30 |
Червоненкис | Борис | 9 | Москва | I | |
Журин | Иван | 9 | Москва | I | |
Коротченко | Таисия | 10 | Санкт-Петербург | I | |
Кузнецов | Роман | 9 | Санкт-Петербург | I | |
Мещеряков | Никита | 10 | Саранск | I | |
Афанасьев | Максим | 10 | Москва | II | ⩾ 18 |
Коноплёв | Максим | 10 | Москва | II | |
Нехорошков | Георгий | 10 | Тюмень | II | |
Овченков | Алексей | 10 | Москва | II | |
Юсупова | Ралина | 9 | Казань | II | |
Климчук | Александр | 9 | Москва | II | |
Кучумова | Дарина | 10 | Москва | II | |
Суворов | Алексей | 9 | Москва | II | |
Французов | Церен | 8 | Санкт-Петербург | II | |
Хритов | Михаил | 10 | Саранск | II | |
Ананьев | Дмитрий | 9 | Санкт-Петербург | III | ⩾ 16 |
Копосов | Тимофей | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Постнов | Иван | 9 | Москва | III | |
Хамидуллин | Ильнур | 9 | Казань | III | |
Аккая | Тимур | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Андреев | Олег | 9 | Ульяновск | III | |
Артемьев | Александр | 10 | Курган | III | |
Ахметьянов | Аскар | 9 | Казань | III | |
Бакулева | Софья | 9 | Москва | III | |
Бордачёва | Екатерина | 10 | Москва | III | |
Бутырин | Богдан | 10 | Москва | III | |
Валиев | Вячеслав | 10 | Москва | III | |
Ветошкин | Иван | 10 | Тюмень | III | |
Ветошкина | Ирина | 9 | Москва | III | |
Габитов | Булат | 9 | Казань | III | |
Гарифзянов | Нияз | 10 | Казань | III | |
Гауч | Кирилл | 10 | Тюмень | III | |
Герасимова | Александра | 10 | Москва | III | |
Гизатуллин | Тимур | 9 | Казань | III | |
Глушенкова | Таисия | 9 | Москва | III | |
Гнатюк | Дмитрий | 10 | Санкт-Петербург | III | |
Гнусов | Александр | 9 | Киров | III | |
Голованов | Владимир | 9 | Москва | III | |
Гонтарь | Дмитрий | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Городецкий | Михаил | 9 | Москва | III | |
Григорович | Софья | 10 | Курган | III | |
Давидюк | Владимир | 10 | Санкт-Петербург | III | |
Деканин | Андрей | 9 | Москва | III | |
Дёмин | Дмитрий | 10 | Москва | III | |
Дрынкин | Алексей | 10 | Москва | III | |
Евстафьев | Андрей | 9 | Казань | III | |
Евстигнеев | Георгий | 9 | Москва | III | |
Емельянов | Алексей | 9 | Москва | III | |
Емельянова | Злата | 9 | Тюмень | III | |
Емельянова | Мария | 9 | Тюмень | III | |
Зартдинов | Самат | 9 | Казань | III | |
Згонник | Илья | 8 | Санкт-Петербург | III | |
Зуев | Николай | 9 | Москва | III | |
Зяблов | Владимир | 9 | Курган | III | |
Иванов | Александр | 9 | Курган | III | |
Иванова | Дарья | 9 | Москва | III | |
Кайтуев | Абдулла | 9 | Махачкала | III | |
Калашников | Егор | 10 | Москва | III | |
Ким | Михаил | 9 | Москва | III | |
Ким | Петр | 9 | Москва | III | |
Клышников | Михаил | 10 | Курган | III | |
Комаров | Сергей | 9 | Москва | III | |
Котова | Анна | 10 | Ярославль | III | |
Крылова | Алина | 10 | Москва | III | |
Кузнецов | Никифор | 9 | Москва | III | |
Кузнецов | Андрей | 9 | Тюмень | III | |
Кукушкин | Егор | 10 | Москва | III | |
Лаврова | Вера | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Лазарев | Никита | 10 | Ульяновск | III | |
Лазо | Арсений | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Латариа | Мириан | 9 | Москва | III | |
Линченко | Дарья | 9 | Москва | III | |
Логинов | Илья | 9 | Новосибирск | III | |
Лопатин | Егор | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Лотников | Алексей | 10 | Санкт-Петербург | III | |
Лужбин | Егор | 10 | Тюмень | III | |
Мещанинова | Мария | 10 | Москва | III | |
Мискин | Александр | 10 | Ульяновск | III | |
Мякутин | Иван | 9 | Москва | III | |
Никитин | Артём | 10 | Москва | III | |
Оперчук | Анастасия | 10 | Москва | III | |
Осипова | Анастасия | 10 | Москва | III | |
Пак | Артур | 9 | Москва | III | |
Петрякова | Юлия | 10 | Курган | III | |
Прибытков | Федор | 10 | Санкт-Петербург | III | |
Прозорова | Мария | 9 | Москва | III | |
Прокопьев | Дмитрий | 10 | Тюмень | III | |
Романов | Виталий | 10 | Курган | III | |
Руженцев | Демид | 9 | Москва | III | |
Сабирзанова | Арина | 9 | Казань | III | |
Сабиров | Искандер | 10 | Казань | III | |
Сабирьянова | Регина | 9 | Казань | III | |
Сильвестров | Василий | 9 | Москва | III | |
Ситников | Дмитрий | 9 | Тюмень | III | |
Скородумов | Анатолий | 10 | Москва | III | |
Соловьев | Павел | 10 | Москва | III | |
Соломенников | Николай | 10 | Новосибирск | III | |
Старцев | Кирилл | 9 | Курган | III | |
Степаненко | Александр | 9 | Москва | III | |
Стрекаловских | Дмитрий | 10 | Тюмень | III | |
Стукалов | Мирон | 9 | ст. Динская | III | |
Суевалов | Дмитрий | 9 | Киров | III | |
Сурин | Родион | 10 | Саранск | III | |
Сысолятина | Виктори | 9 | Курган | III | |
Темников | Иван | 9 | Курган | III | |
Токарев | Денис | 10 | Тюмень | III | |
Факанова | Виктория | 9 | Москва | III | |
Федоров | Василий | 9 | Санкт-Петербург | III | |
Федорова | Яна | 9 | Саранск | III | |
Филатова | Ирина | 9 | Москва | III | |
Хуснуллин | Асгат | 9 | Казань | III | |
Черный | Антон | 9 | Москва | III | |
Чуев | Савва | 9 | Курган | III | |
Шамсутдинов | Данис | 10 | Казань | III | |
Шарипова | Елена | 9 | Сочи | III | |
Шестаков | Владимир | 10 | Тюмень | III | |
Юдина | Тамара | 10 | Москва | III | |
Ягафаров | Раиль | 9 | Казань | III | |
Яковлев | Григорий | 9 | Новосибирск | III |
Профессионалы
Фамилия | Имя | Класс | Город | Диплом | Критерии (баллы) |
---|---|---|---|---|---|
Кононенко | Николай | 11 | Москва | I | ⩾ 22 |
Филатов | Андрей | 11 | Москва | I | |
Жужлев | Антон | 11 | Москва | II | ⩾ 17 |
Ибрагимов | Айдар | 11 | Москва | II | |
Пяткова | Анна | 11 | Санкт-Петербург | II | |
Шевцов | Андрей | 11 | Москва | II | |
Бахарев | Иван | 10 | Санкт-Петербург | II | |
Васильев | Дмитрий | 11 | Санкт-Петербург | II | |
Власов | Алексей | 11 | Ульяновск | II | |
Березовой | Михаил | 11 | Санкт-Петербург | II | |
Аверков | Даниил | 11 | Санкт-Петербург | III | ⩾ 12 |
Ахияров | Артур | 11 | Москва | III | |
Золин | Никита | 11 | Москва | III | |
Исупов | Матвей | 11 | Ижевск | III | |
Ключникова | Ульяна | 11 | Москва | III | |
Коноченков | Иван | 11 | Санкт-Петербург | III | |
Курин | Виталий | 10 | Москва | III | |
Ленский | Кирилл | 11 | Москва | III | |
Маркелов | Юрий | 11 | Москва | III | |
Марулев | Платон | 11 | Москва | III | |
Миргалимова | Розалина | 11 | Казань | III | |
Михайлов | Иван | 11 | Москва | III | |
Мишура | Роман | 10 | Москва | III | |
Молодык | Иван | 11 | Москва | III | |
Мустафин | Денис | 10 | Москва | III | |
Поляничко | Григорий | 11 | Санкт-Петербург | III | |
Рубцов | Артемий | 11 | Курган | III | |
Солнышкин | Григорий | 11 | Санкт-Петербург | III | |
Черепанов | Дмитрий | 11 | Курган | III | |
Янин | Алексей | 11 | Тюменская область | III | |
Зайцев | Андрей | 11 | Куйбышев | III | |
Борисов | Артём | 10 | Москва | III |