Кандидаты в сборную Москвы — 10 класс (выпуск 2024 г.) | Главная
- Список ниже актуален на момент 25 января 2023 года.
- О том, как стать кандидатом в сборную Москвы читайте тут.
- Основанием для исключения из списка является неудовлетворительная учёба на занятиях кружка или во время выездных сборов.
Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
Авдеев | Дмитрий | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 179 |
Агальцов | Кирилл | Иванович | ГБОУ Школа № 1329 |
Акимов | Даниил | Антонович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Алексеев | Антон | ГБОУ лицей "Вторая школа" | |
Аргунова | Арина | Ринатовна | АНО ОШ ЦПМ |
Бабенко | Федор | Олегович | ГБОУ Школа № 218 |
Бакаев | Артемий | Алексеевич | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Беляев | Даниил | Александрович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Белякова | Екатерина | Алексеевна | ГБОУ Школа № 2086 |
Бирюков | Иван | Андреевич | ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 |
Бирюков | Илья | Андреевич | ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 |
Бирюлин | Алексей | Борисович | ГБОУ Школа № 179 |
Бобков | Вячеслав | Александрович | ЧОУ СОШ "Наши пенаты" |
Бобрикова | Анна | Владимировна | ГБОУ Школа № 2086 |
Борисова | Мария | Алексеевна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Бортников | Антон | Школа "Летово" | |
Бугрышев | Михаил | Андреевич | АНО ОШ ЦПМ |
Булаев | Дмитрий | Владимирович | АНО ОШ ЦПМ |
Бурмистров | Владислав | Леонидович | ГБОУ Школа № 179 |
Буровик | Евгений | Сергеевич | ГБОУ Школа № 171 |
Бычков | Фёдор | Дмитриевич | ГБОУ Физматшкола № 2007 |
Варенцова | Мария | Николаевна | Школа "Летово" |
Вашуркин | Макар | Валерьевич | ГБОУ Школа № 1589 |
Ветчинкин | Пётр | Андреевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Волков | Михаил | Алексеевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Воронин | Игорь | Дмитриевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Газизов | Данияр | Дамирович | СУНЦ МГУ |
Галяпин | Георгий | Владимирович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Гаранов | Илья | Алексеевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Говорко | Нестор | Алексеевич | ГБОУ Школа № 444 |
Голубев | Андрей | Константинович | ГБОУ Школа № 1535 |
Голубев | Иван | Максимович | ГБОУ Школа № 444 |
Гончарова | Екатерина | Кирилловна | ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды |
Гордеев | Вячеслав | Андреевич | ГБОУ Школа № 179 |
Громовой | Кирилл | Романович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Делозари | Иван | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 1329 |
Долманов | Михаил | Викторович | ГБОУ Школа № 171 |
Дрожецкий | Ян | Алексеевич | ГБОУ Физматшкола № 2007 |
Егоров | Антон | Юрьевич | Школа "Летово" |
Жихарев | Артем | Сергеевич | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Жукова | Елизавета | Владиславовна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Жуланов | Евгений | Андреевич | СУНЦ МГУ |
Журова | Ирина | Анатольевна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Забазнов | Григорий | Сергеевич | ГБОУ Школа № 1387 |
Заречнев | Михаил | Константинович | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Зверева | Анастасия | Михайловна | ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды |
Золотарева | Екатерина | Алексеевна | АНО ОШ ЦПМ |
Зырянов | Иван | Евгеньевич | СУНЦ МГУ |
Иванов | Константин | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 2200 |
Илаев | Алексей | Михайлович | ГБОУ Школа № 2086 |
Ильясов | Ролан | Русланович | ГБОУ Школа № 1514 |
Калашникова | Ангелина | Петровна | ГБОУ Школа № 444 |
Камалдин | Руслан | Алектинович | АНО ОШ ЦПМ |
Карягин | Тимофей | Михайлович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Ким | Пётр | Витальевич | ГБОУ Школа "Интеллектуал" |
Киселёв | Николай | Николаевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Клейменов | Виктор | Евгеньевич | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Кобозев | Артем | Владиславович | ГБОУ Школа № 2086 |
Ковылин | Александр | Олегович | ГБОУ Школа № 1514 |
Ковязин | Игорь | Игоревич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Колдубаева | Александра | Сергеевна | Школа "Летово" |
Колесникова | Екатерина | Дмитриевна | Интеллектуал |
Корнейчук | Степан | Максимович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Королёв | Александр | Андреевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Кращук | Ярослав | Сергеевич | ГБОУ Школа № 57 |
Лаврентьева | Надежда | Сергеевна | Лицей НИУ ВШЭ |
Лавров | Степан | Андреевич | ГБОУ Школа № 444 |
Лапушкина | Дарья | Александровна | ГБОУ Физматшкола № 2007 |
Ленская | Наталия | Андреевна | ГБОУ Школа № 2086 |
Лещинский | Андрей | Евгеньевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Липатова | Таисия | Хасановна | ГБОУ Школа № 179 |
Литвинов | Данила | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 179 |
Личманов | Михаил | Иванович | Школа "Летово" |
Лысенко | Александр | Павлович | ГБОУ Школа № 179 |
Малакшанидзе | Анна | Давидовна | ГБОУ Школа № 1018 |
Малютяк | Тимофей | Дмитриевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Марутян | Артур | Каренович | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ |
Матюпатенко | Максим | Кириллович | ГБОУ Школа № 179 |
Медведь | Татьяна | Александровна | ГБОУ Школа № 179 |
Мовсисян | Рафаел | Вштуникович | ГБОУ Школа № 1359 |
Мордакин | Антон | Олегович | ГБОУ Школа № 179 |
Мякотникова | Даниэлла-Катерина | Денисовна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Насретдинов | Амир | Алмазович | ГБОУ Школа № 57 |
Насыров | Антон | Тимурович | ГБОУ Школа № 57 |
Нехаева | Екатерина | Сергеевна | ГБОУ Школа № 179 |
Никишин | Максим | Алексеевич | ГБОУ Школа № 57 |
Новичков | Григорий | Ильич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Одновол | Георгий | Романович | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Осипов | Михаил | Иванович | ГБОУ Школа № 2086 |
Пелишенко | Михаил | Юрьевич | ГБОУ Школа № 2086 |
Перов | Станислав | Георгиевич | ГБОУ Школа № 1535 |
Пискарев | Иван | Викторович | ГБОУ Школа № 2086 |
Пистунов | Григорий | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Платущихина | Дарья | Дмитриевна | ГБОУ Школа № 2086 |
Подгузов | Олег | Николаевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Поздеев | Алексей | Андреевич | ГБОУ Школа № 1580 |
Попов | Ярослав | Павлович | СУНЦ МГУ |
Потапенко | Степан | Андреевич | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Потапова | Марина | Григорьевна | ГБОУ Школа № 171 |
Приходько | Анна | Владимировна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Прокофьев | Михаил | Сергеевич | ГБОУ Школа № 179 |
Прохоров | Павел | Игоревич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Пуляевский | Андрей | Феликсович | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Рогачев | Феликс | Михайлович | ГБОУ Школа № 1514 |
Савельева | Арина | Васильевна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Сайк | Максим | Артемович | СУНЦ МГУ |
Салимова | Анастасия | Ирековна | ГБОУ Школа № 2086 |
Самойлов | Павел | Ильич | ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды |
Сергиевский | Артем | Сергеевич | АНО ОШ ЦПМ |
Скрипник | Максим | Алексеевич | ГБОУ Физматшкола № 2007 |
Служак | Григорий | Алексеевич | ГБОУ Школа № 179 |
Смирнягина | Анна | Константиновна | ГБОУ Школа № 2086 |
Снигирь | Константин | Олегович | ГБОУ Школа № 57 |
Сныцарев | Максим | Денисович | ГБОУ Школа № 179 |
Соколов | Егор | Юрьевич | ГБОУ Школа № 1514 |
Сорокина | Арина | Сергеевна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Твердохлеб | Артем | Сергеевич | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Телегин | Михаил | Алексеевич | АНО ОШ ЦПМ |
Трунова | Валентина | Павловна | ГБОУ Школа № 179 |
Тычин | Андрей | Александрович | ГБОУ Школа № 1359 |
Устименко | Глеб | Витальевич | ГБОУ Школа № 179 |
Ушаков | Сергей | Антонович | ГБОУ Школа № 179 |
Фирсов | Тимофей | Иванович | ГБОУ Школа № 179 |
Хлебникова | Ника | Дмитриевна | ГБОУ Школа № 179 |
Хо | Данг Зунг | ГБОУ лицей "Вторая школа" | |
Цой | Андрей | Дмитриевич | АНО ОШ ЦПМ |
Цуканов | Андрей | Валентинович | ГБОУ Школа № 179 |
Чайлахян | Давид | Ричардович | ГБОУ Школа № 1535 |
Ченцова | Александра | Михайловна | Школа "Летово" |
Чернышов | Игнат | Максимович | АНО ОШ ЦПМ |
Шиляев | Марк | Михайлович | ГБОУ "Лицей "Воробьевы Горы" |
Щепин | Кирилл | Геннадьевич | СУНЦ МГУ |
Юдинцева | Софья | Кирилловна | Школа "Летово" |
Якир | Дмитрий | Сергеевич | ГБОУ Школа № 179 |
Яковлев | Данил | Евгеньевич | ГБОУ Школа № 57 |
Яковлев | Марк | Дмитриевич | ГБОУ Школа № 179 |
Янушевич | Лев | Юрьевич | Школа "Летово" |
Ярыкин | Евгений | Павлович | ГБОУ Школа № 179 |
Яшина | Маргарита | Андреевна | ГБОУ лицей "Вторая школа" |
Последние обновления:
- 01.09.2019 добавлены дипломы I степени Математического праздника 2019,
- 01.09.2019 добавлены дипломы I степени Устной городской олимпиады 2019,
- 01.09.2019 добавлены дипломы I и II степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве (за 8 класс),
- 01.09.2019 добавлены дипломы I–III степени и похвальные грамоты заключительного этапа олимпиады Эйлера (за 8 класс),
- 01.09.2019 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2018, набравшие не менее 28 баллов,
- 19.09.2019 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 14.09 не менее 33 баллов,
- 24.01.2020 принято решение добавить участников декабрьской математической программы в ОЦ "Сириус", хорошо проявивших себя на смене,
- 24.01.2020 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2019, набравшие не менее 20 баллов,
- 24.01.2020 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 18.01 не менее 25 баллов,
- 14.05.2020 добавлены дипломы I степени Математического праздника 2020,
- 14.05.2020 добавлены дипломы I и II степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве (за 8 класс),
- 14.05.2020 добавлены дипломы I и II степени LXXXIII Московской математической олимпиады (за 8 класс),
- 25.09.2020 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 19.09 не менее 10 баллов,
- 24.01.2021 добавлены участники декабрьской математической программы в ОЦ "Сириус", хорошо проявившие себя на смене,
- 06.02.2021 добавлены школьники, набравшие на отборочной олимпиаде 30.01 не менее 26 баллов,
- 12.05.2021 добавлены дипломы I степени регионального этапа олимпиады Эйлера в Москве,
- 12.05.2021 добавлены дипломы I–III степени и Похвальные грамоты заключительного этапа олимпиады Эйлера,
- 12.05.2021 добавлены дипломы I и II степени LXXXIV Московской математической олимпиады,
- 12.05.2021 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2020, набравшие не менее 24 баллов,
- 20.09.2021 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 13.09 не менее 21 балла,
- 25.01.2022 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 20.01 не менее 27 баллов,
- 22.03.2022 добавлены участники заключительного этапа ВсОШ по математике 2022,
- 05.05.2022 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2021, набравшие не менее 24 баллов,
- 05.05.2022 добавлены дипломы I и II степени Московской математической олимпиады 2022,
- 20.09.2022 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 15.09 не менее 16 баллов.
- 10.01.2023 добавлены победители осеннего Турнира Городов 2022, набравшие не менее 24 баллов,
- 25.01.2022 добавлены школьники, набравшие на 2 этапе диагностической работы 19.01 не менее 24 баллов.