Кружок в школе №444 — Матвертикаль — 8 класс | Главная
← Кружок в школе №444 — Матвертикаль
Место занятий:
Школа №444, ул. Нижняя Первомайская, 14
Время занятий:
- ???, ??:??–??:??
Преподаватели:
- …
Материалы занятий:
Супер 8
| основной листик | добавка | |
| 19.09.2020 | разбить на блоки | |
| 26.09.2020 | откладываем отрезочки | |
| 03.10.2020 | хороводы | |
| 10.10.2020 |
|
|
| 17.10.2020 | ||
| 24.10.2020 | математическая игра | |
| 31.10.2020 | индукция | |
| 07.11.2020 | индукция более сложный листочек | |
| 14.11.2020 | поворот | |
| 21.11.2020 | НОД НОК | |
| 28.11.2020 | связные графы | |
| 05.12.2020 | деревья | |
| 12.12.2020 | графы | |
| 19.12.2020 | консультация к зачёту | |
| 26.12.2020 | зачёт | |
| 16.01.2021 | Площади Начало | Площади Начало |
| 23.01.2021 | перетягивание площадей | |
| 30.01.2021 | соответствия | |
| 06.02.2021 | делимость | |
| 13.02.2021 | неравенства | неравенства |
| 20.02.2021 | продолжается изучение предыдущих тем | |
| 27.02.2021 | неравенства о средних для n переменных | неравенства о средних для n переменных |
| 06.03.2021 | индукция в графах | |
| 13.03.2021 | треугольник Паскаля | |
| 20.03.2021 | бином Ньютона | |
| 27.03.2021 | алгоритм Евклида | |
| 03.04.2021 | занятие по темам бином Ньютона и алгоритм Евклида | по мотивам недавно пройденного |
| 10.04.2021 | геометрическое место точек | |
| 17.04.2021 | запусти процесс | |
| 24.04.2021 | процессы-2 | |
| 08.05.2021 | равномерность и усреднение |
Мега 8
| 19.09.2020 | остатки |
| 26.09.2020 | разбить на блоки |
| 03.10.2020 | графы |
| 10.10.2020 | геометрия |
| 17.10.2020 | сравнения |
| 24.10.2020 | продолжается тема сравнений |
| 31.10.2020 | индукция |
| 07.11.2020 | индукция 2 |
| 14.11.2020 | связность графов |
| 21.11.2020 | деревья |
| 28.11.2020 | подсчёт двумя способами |
| 05.12.2020 | сочетания |
| 12.12.2020 | бином Ньютона |
| 19.12.2020 | продолжается тема комбинаторики |
| 26.12.2020 | разнобой |
| 16.01.2021 | площади |
| 23.01.2021 | перетягивание площадей |
| 30.01.2021 | неравенства |
| 06.02.2021 | соответствия |
| 13.02.2021 | геометрическое место точек |
| 20.02.2021 | продолжается изучение предыдущих тем |
| 27.02.2021 | сочетания и треугольник Паскаля |
| 06.03.2021 | продолжается изучение предыдущих тем |
| 13.03.2021 | подобие и пропорциональные отрезки |
| 20.03.2021 | метод математической индукции (повторение) |
| 27.03.2021 | индукция в графах |
| 03.04.2021 | алгоритм Евклида |
| 10.04.2021 | разбор предыдущих тем |
| 17.04.2021 | теорема Виета |
| 24.04.2021 | многочлены |
| 08.05.2021 | теорема о линолеуме |
Гипер 8
| основной листик | добавка | |
| 19.09.2020 | игры симметричные стратегии | |
| 26.09.2020 | оценка + пример | |
| 03.10.2020 | считаем углы | |
| 10.10.2020 | вспоминаем графы | |
| 17.10.2020 | комбинаторика | |
| 24.10.2020 | остатки | |
| 31.10.2020 | удвоение медианы | |
| 07.11.2020 | принцип Дирихле | |
| 14.11.2020 | Игры Позиции | |
| 21.11.2020 | подсчёт двумя способами | |
| 28.11.2020 | метод математической индукции | |
| 05.12.2020 | продолжается индукция | |
| 12.12.2020 | тождества | |
| 19.12.2020 | разнобой | |
| 26.12.2020 | дорешивание предыдущих тем | |
| 16.01.2021 | сочетания и перестановки | |
| 23.01.2021 | неравенства | |
| 30.01.2021 | площади | |
| 06.02.2021 | дорешивание предыдущих тем | |
| 13.02.2021 | сочетания и перестановки | сочетания и перестановки |
| 20.02.2021 | продолжается изучение предыдущих тем | |
| 27.02.2021 | Треугольник 30-60-90 | |
| 06.03.2021 | Сочетания | |
| 13.03.2021 | дорешивание предыдущих тем | |
| 20.03.2021 | метод математической индукции (повторение) | |
| 27.03.2021 | занятие по предыдущей теме | |
| 03.04.2021 | алгоритм Евклида | |
| 10.04.2021 | остатки | |
| 17.04.2021 | занятие по теме остатки | остатки |
| 24.04.2021 | подобие и пропорциональные отрезки | |
| 08.05.2021 | теорема Виета |
Ультра 8
| основной листик | добавка | |
| 19.09.2020 | разбить на блоки | |
| 26.09.2020 | четность делимость | |
| 03.10.2020 | игры симметричные стратегии | игры |
| 10.10.2020 | ||
| 17.10.2020 | таблицы | |
| 24.10.2020 | подсчёт углов | |
| 31.10.2020 | предыдущие темы | |
| 07.11.2020 | подсчёт рёбер | |
| 14.11.2020 | продолжение темы графов | |
| 21.11.2020 | Графы Нарисуй картинку | |
| 28.11.2020 | продолжение темы графов | |
| 05.12.2020 | ||
| 12.12.2020 | ||
| 19.12.2020 | принцип Дирихле | |
| 26.12.2020 | дорешивание предыдущих тем | |
| 16.01.2021 | остатки | |
| 23.01.2021 | продолжается тема остатки | |
| 30.01.2021 | сравнения по модулю | |
| 06.02.2021 | всё ещё остатки | |
| 13.02.2021 | разбор предыдущих тем | |
| 20.02.2021 | разнобой | |
| 27.02.2021 | игра "Абака" | |
| 06.03.2021 | треугольник 30-60-90 | |
| 13.03.2021 | неравенства | |
| 20.03.2021 | продолжается тема неравенств | |
| 27.03.2021 | продолжается тема неравенств | неравенства |
| 03.04.2021 | Комбинаторика. Сложение и умножение | |
| 10.04.2021 | продолжается тема комбинаторики | |
| 17.04.2021 | Комбинаторика. Деление | комбинаторика - ещё деление |
| 24.04.2021 | занятие по теме "комбинаторика" | |
| 08.05.2021 | разнобой |
